- STARTSEITE
- >>
- BAM-LGZ
- >>
- SRPYRO
- >>
- Batterien
- >>
- Kobra 9 Schuss 38 mm
Kobra 9 Schuss 38 mm
;
Parameter
| NEM pro VE in kilos | 2,149 |
|---|---|
| Language | CZ, DE/AT, FI, HU, PL, SE, SK, BiH |
| Volumen in m3 (Objekt) | 0,048 |
| ADR | 1.3G |
| KAT | F3 |
| Produkte im Karton | 6/1 |
| Kaliber | 38mm |
| Gewicht | 16,96 kg |
Zuletzt gesehen
